omela7
| понедельник, 20 марта 2017
19.03.2017 в 19:43
Пишет
la_Distance:
Поздравляю нас с 3 местом!
19.03.2017 в 19:30
Пишет WTF_Battle:
Итоговая таблица результатов WTF Battle 2017
Итоговая таблица по баллам
Итоговая таблица по баллам
№ | Команда | Визитка | Тексты G - PG-13 | Визуал G - PG-13 | Челлендж | Тексты R - NC-21 | Визуал R - NC-21 | Спецквест | Бонус | Итоговое голосование | Итого баллов |
1 | WTF Katekyo Hitman Reborn! 2017 | 401 | 325 | 364 | 350 | 367 | 332 | 295 | | 279 | 2713 |
2 | WTF Yuri on Ice 2017 | 275 | 303 | 355 | 259 | 357 | 291 | 258 | 10 | 254 | 2362 |
3 | WTF SPN bromance 2017 | 285 | 249 | 327 | 254 | 256 | 219 | 210 | 10 | 220 | 2030 |
4 | WTF JRRT All Inclusive 2017 | 206 | 239 | 291 | 301 | 208 | 264 | 180 | 10 | 169 | 1868 |
5 | WTF HP Magical Games & Sports 2017 | 260 | 268 | 308 | 266 | 214 | 168 | 154 | 10 | 178 | 1826 |
6 | WTF Omegaverse & Mpreg 2017 | 268 | 247 | 203 | 255 | 260 | 173 | 171 | 10 | 190 | 1777 |
7 | WTF All Americas 2017 | 213 | 238 | 276 | 184 | 212 | 258 | 160 | 10 | 169 | 1720 |
8 | WTF Library of Adventures 2017 | 273 | 235 | 212 | 171 | 163 | 185 | 207 | 10 | 177 | 1633 |
9 | WTF Might and Magic 2017 | 176 | 159 | 247 | 217 | 161 | 210 | 113 | 10 | 110 | 1403 |
10 | WTF Free! 2017 | 200 | 163 | 228 | 179 | 132 | 164 | 166 | 10 | 157 | 1399 |
11 | WTF NSAMIPS 2017 | 183 | 162 | 206 | 147 | 189 | 184 | 161 | 10 | 105 | 1347 |
12 | WTF Dungeons & Dragons 2017 | 184 | 212 | 197 | 195 | 146 | 148 | 135 | 10 | 118 | 1345 |
13 | WTF Volkov & Co 2017 | 170 | 197 | 160 | 193 | 146 | 179 | 139 | 10 | 136 | 1330 |
14 | WTF Male Non-Con 2017 | 174 | 149 | 236 | 156 | 197 | 173 | 91 | | 151 | 1327 |
15 | WTF PumpkinPie 2017 | 158 | 184 | 154 | 197 | 170 | 151 | 179 | 10 | 111 | 1314 |
16 | WTF Prehistory 2017 | 189 | 164 | 217 | 236 | 119 | 72 | 123 | | 127 | 1247 |
17 | WTF Amoi 2017 | 148 | 170 | 135 | 207 | 88 | 163 | 192 | | 141 | 1244 |
18 | WTF Brock Rumlow 2017 | 174 | 163 | 149 | 170 | 155 | 173 | 122 | 10 | 92 | 1208 |
19 | WTF Guild Wars 2017 | 133 | 144 | 243 | 184 | 138 | 168 | 114 | 10 | 68 | 1202 |
20 | WTF Nerodiska 2017 | 158 | 174 | 157 | 166 | 166 | 95 | 126 | 10 | 130 | 1182 |
21 | WTF Izumrudniy Kaktus 2017 | 162 | 129 | 176 | 158 | 161 | 126 | 119 | 10 | 95 | 1136 |
22 | WTF Scandinavian Detectives 2017 | 179 | 194 | 177 | 159 | 94 | 106 | 108 | | 114 | 1131 |
23 | WTF Silver age 2017 | 153 | 125 | 115 | 119 | 174 | 195 | 112 | 10 | 106 | 1109 |
24 | WTF Borgia SlashGen 2017 | 148 | 136 | 121 | 150 | 181 | 162 | 113 | | 93 | 1104 |
25 | WTF Tin Man 2017 | 177 | 129 | 141 | 163 | 118 | 143 | 117 | 10 | 90 | 1088 |
26 | WTF Sean Bean 2017 | 194 | 147 | 147 | 143 | 108 | 105 | 96 | | 100 | 1040 |
27 | WTF Harlock 2017 | 162 | 148 | 116 | 190 | 106 | 115 | 111 | 10 | 81 | 1039 |
28 | WTF HQ!! KuroKenShou 2017 | 169 | 120 | 116 | 139 | 91 | 143 | 125 | 10 | 114 | 1027 |
28 | WTF Star Trek ENT 2017 | 196 | 132 | 163 | 142 | 103 | 143 | 71 | | 77 | 1027 |
30 | WTF The Terminator Unlimited 2017 | 137 | 135 | 127 | 115 | 179 | 153 | 89 | | 75 | 1010 |
31 | WTF Detective Conan 2017 | 0 | 129 | 134 | 153 | 196 | 133 | 134 | | 98 | 977 |
32 | WTF Dark Court 2017 | 140 | 111 | 104 | 108 | 161 | 0 | 150 | 10 | 153 | 937 |
33 | WTF Ministerio del Tiempo 2017 | 150 | 117 | 104 | 154 | 90 | 94 | 112 | 10 | 100 | 931 |
34 | WTF Podvodniy Mir 2017 | 180 | 0 | 174 | 161 | 74 | 93 | 135 | | 111 | 928 |
35 | WTF Mahabharata 2017 | 137 | 160 | 97 | 128 | 97 | 105 | 80 | | 111 | 915 |
36 | WTF Arthuriana 2017 | 170 | 143 | 162 | 49 | 108 | 103 | 80 | | 99 | 914 |
37 | WTF_MUM_2017 | 141 | 142 | 117 | 104 | 127 | 95 | 95 | | 90 | 911 |
38 | WTF Polyamory 2017 | 175 | 89 | 165 | 0 | 145 | 111 | 76 | | 145 | 906 |
39 | WTF Animamundi 2017 | 133 | 144 | 130 | 99 | 74 | 104 | 134 | | 81 | 899 |
40 | WTF The Dresden Files 2017 | 163 | 108 | 100 | 123 | 111 | 0 | 152 | | 140 | 897 |
41 | WTF Christian Lagadec 2017 | 135 | 125 | 0 | 136 | 138 | 108 | 125 | | 128 | 895 |
42 | WTF Greasy Games 2017 | 129 | 140 | 82 | 158 | 92 | 129 | 84 | | 72 | 886 |
43 | WTF Shichibukai 2017 | 147 | 114 | 88 | 135 | 112 | 108 | 61 | 10 | 96 | 871 |
44 | WTF Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu 2017 | 130 | 147 | 89 | 104 | 174 | 59 | 56 | | 108 | 867 |
45 | WTF Muhtesem Yuzyil 2017 | 142 | 181 | 90 | 100 | 80 | 86 | 115 | | 70 | 864 |
46 | WTF Transformers: Prowl and Jazz 2017 | 101 | 94 | 124 | 89 | 96 | 86 | 78 | 10 | 44 | 722 |
47 | WTF Brave Police 2017 | 106 | 49 | 123 | 68 | 45 | 91 | 113 | 10 | 72 | 677 |
48 | WTF TRANSFORMERS: All Hail Seekers 2017 | 91 | 65 | 116 | 91 | 99 | 65 | 73 | 10 | 50 | 660 |
49 | WTF TRANSFORMERS 2017 | 95 | 100 | 72 | 97 | 87 | 88 | 55 | 10 | 47 | 651 |
Итоговая таблица по алфавиту
Итоговая таблица по алфавиту
№ | Команда | Визитка | Тексты G - PG-13 | Визуал G - PG-13 | Челлендж | Тексты R - NC-21 | Визуал R - NC-21 | Спецквест | Бонус | Итоговое голосование | Итого баллов |
1 | WTF All Americas 2017 | 213 | 238 | 276 | 184 | 212 | 258 | 160 | 10 | 169 | 1720 |
2 | WTF Amoi 2017 | 148 | 170 | 135 | 207 | 88 | 163 | 192 | | 141 | 1244 |
3 | WTF Animamundi 2017 | 133 | 144 | 130 | 99 | 74 | 104 | 134 | | 81 | 899 |
4 | WTF Arthuriana 2017 | 170 | 143 | 162 | 49 | 108 | 103 | 80 | | 99 | 914 |
5 | WTF Borgia SlashGen 2017 | 148 | 136 | 121 | 150 | 181 | 162 | 113 | | 93 | 1104 |
6 | WTF Brave Police 2017 | 106 | 49 | 123 | 68 | 45 | 91 | 113 | 10 | 72 | 677 |
7 | WTF Brock Rumlow 2017 | 174 | 163 | 149 | 170 | 155 | 173 | 122 | 10 | 92 | 1208 |
8 | WTF Christian Lagadec 2017 | 135 | 125 | 0 | 136 | 138 | 108 | 125 | | 128 | 895 |
9 | WTF Dark Court 2017 | 140 | 111 | 104 | 108 | 161 | 0 | 150 | 10 | 153 | 937 |
10 | WTF Detective Conan 2017 | 0 | 129 | 134 | 153 | 196 | 133 | 134 | | 98 | 977 |
11 | WTF Dungeons & Dragons 2017 | 184 | 212 | 197 | 195 | 146 | 148 | 135 | 10 | 118 | 1345 |
12 | WTF Free! 2017 | 200 | 163 | 228 | 179 | 132 | 164 | 166 | 10 | 157 | 1399 |
13 | WTF Greasy Games 2017 | 129 | 140 | 82 | 158 | 92 | 129 | 84 | | 72 | 886 |
14 | WTF Guild Wars 2017 | 133 | 144 | 243 | 184 | 138 | 168 | 114 | 10 | 68 | 1202 |
15 | WTF Harlock 2017 | 162 | 148 | 116 | 190 | 106 | 115 | 111 | 10 | 81 | 1039 |
16 | WTF HP Magical Games & Sports 2017 | 260 | 268 | 308 | 266 | 214 | 168 | 154 | 10 | 178 | 1826 |
17 | WTF HQ!! KuroKenShou 2017 | 169 | 120 | 116 | 139 | 91 | 143 | 125 | 10 | 114 | 1027 |
18 | WTF Izumrudniy Kaktus 2017 | 162 | 129 | 176 | 158 | 161 | 126 | 119 | 10 | 95 | 1136 |
19 | WTF JRRT All Inclusive 2017 | 206 | 239 | 291 | 301 | 208 | 264 | 180 | 10 | 169 | 1868 |
20 | WTF Katekyo Hitman Reborn! 2017 | 401 | 325 | 364 | 350 | 367 | 332 | 295 | | 279 | 2713 |
21 | WTF Library of Adventures 2017 | 273 | 235 | 212 | 171 | 163 | 185 | 207 | 10 | 177 | 1633 |
22 | WTF Mahabharata 2017 | 137 | 160 | 97 | 128 | 97 | 105 | 80 | | 111 | 915 |
23 | WTF Male Non-Con 2017 | 174 | 149 | 236 | 156 | 197 | 173 | 91 | | 151 | 1327 |
24 | WTF Might and Magic 2017 | 176 | 159 | 247 | 217 | 161 | 210 | 113 | 10 | 110 | 1403 |
25 | WTF Ministerio del Tiempo 2017 | 150 | 117 | 104 | 154 | 90 | 94 | 112 | 10 | 100 | 931 |
26 | WTF Muhtesem Yuzyil 2017 | 142 | 181 | 90 | 100 | 80 | 86 | 115 | | 70 | 864 |
27 | WTF_MUM_2017 | 141 | 142 | 117 | 104 | 127 | 95 | 95 | | 90 | 911 |
28 | WTF Nerodiska 2017 | 158 | 174 | 157 | 166 | 166 | 95 | 126 | 10 | 130 | 1182 |
29 | WTF NSAMIPS 2017 | 183 | 162 | 206 | 147 | 189 | 184 | 161 | 10 | 105 | 1347 |
30 | WTF Omegaverse & Mpreg 2017 | 268 | 247 | 203 | 255 | 260 | 173 | 171 | 10 | 190 | 1777 |
31 | WTF Podvodniy Mir 2017 | 180 | 0 | 174 | 161 | 74 | 93 | 135 | | 111 | 928 |
32 | WTF Polyamory 2017 | 175 | 89 | 165 | 0 | 145 | 111 | 76 | | 145 | 906 |
33 | WTF Prehistory 2017 | 189 | 164 | 217 | 236 | 119 | 72 | 123 | | 127 | 1247 |
34 | WTF PumpkinPie 2017 | 158 | 184 | 154 | 197 | 170 | 151 | 179 | 10 | 111 | 1314 |
35 | WTF Scandinavian Detectives 2017 | 179 | 194 | 177 | 159 | 94 | 106 | 108 | | 114 | 1131 |
36 | WTF Sean Bean 2017 | 194 | 147 | 147 | 143 | 108 | 105 | 96 | | 100 | 1040 |
37 | WTF Shichibukai 2017 | 147 | 114 | 88 | 135 | 112 | 108 | 61 | 10 | 96 | 871 |
38 | WTF Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu 2017 | 130 | 147 | 89 | 104 | 174 | 59 | 56 | | 108 | 867 |
39 | WTF Silver age 2017 | 153 | 125 | 115 | 119 | 174 | 195 | 112 | 10 | 106 | 1109 |
40 | WTF SPN bromance 2017 | 285 | 249 | 327 | 254 | 256 | 219 | 210 | 10 | 220 | 2030 |
41 | WTF Star Trek ENT 2017 | 196 | 132 | 163 | 142 | 103 | 143 | 71 | | 77 | 1027 |
42 | WTF The Dresden Files 2017 | 163 | 108 | 100 | 123 | 111 | 0 | 152 | | 140 | 897 |
43 | WTF The Terminator Unlimited 2017 | 137 | 135 | 127 | 115 | 179 | 153 | 89 | | 75 | 1010 |
44 | WTF Tin Man 2017 | 177 | 129 | 141 | 163 | 118 | 143 | 117 | 10 | 90 | 1088 |
45 | WTF TRANSFORMERS 2017 | 95 | 100 | 72 | 97 | 87 | 88 | 55 | 10 | 47 | 651 |
46 | WTF TRANSFORMERS: All Hail Seekers 2017 | 91 | 65 | 116 | 91 | 99 | 65 | 73 | 10 | 50 | 660 |
47 | WTF Transformers: Prowl and Jazz 2017 | 101 | 94 | 124 | 89 | 96 | 86 | 78 | 10 | 44 | 722 |
48 | WTF Volkov & Co 2017 | 170 | 197 | 160 | 193 | 146 | 179 | 139 | 10 | 136 | 1330 |
49 | WTF Yuri on Ice 2017 | 275 | 303 | 355 | 259 | 357 | 291 | 258 | 10 | 254 | 2362 |
URL записи
URL записи